"Утверждаю" | |||
Директор ООО "КДК в Ульяновске" | |||
Вейцман О.Н. | |||
05 января 2023 г. | |||
Прейскурант цен на медицинские услуги | |||
в сети Клиник доктора Коренченко | |||
№ | Наименование услуги | Код услуги согласно приказу МЗ РФ от 13.10.2017 N 804н | Цена руб. |
1. | Консультации: | ||
1.1. | Консультация врача-оториноларинголога с эндоскопическим осмотром ЛОР-органов | B01.028.001 | 1500 |
1.2. | Консультация врача-оториноларинголога, кандидата медицинских наук, с эндоскопическим осмотром ЛОР-органов | B01.028.001 | 1800 |
1.3. | Повторный осмотр врача-оториноларинголога | B01.028.002 | 1000 |
1.4. | Лечение острого заболевания (до выздоравления) | В01.028.002 | 10000 |
2. | Наблюдение врача-оториноларинголога в течение года, включая все посещения | B01.028.002 | 12000 |
3. | Вмешательства лазерные: | ||
3.1. | Лазерная деструкция лимфоидных грануляций глотки | 16000 | |
3.2. | Иссечение синехий и атрезий полости носа с помощью лазера | A16.08.055.001 | 17000 |
3.3. | Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | A16.08.074 | 16000 |
3.4. | Лазерная деструкция трубного валика эндоскопическая | A16.08.075 | 18000 |
3.5. | Лазерная конхотомия | A22.08.023 | 17000 |
3.6. | Интратонзиллярная лазерная деструкция | A22.08.025 | 25000 |
3.7. | Лазерная редукция аденоидов | A22.08.025 | 22000 |
3.8. | Эндоскопическая лазерная полисинусотомия | A16.08.071 | 23500 |
3.9. | Удаление кисты носоглотки лазером | 22000 | |
4. | Холодноплазменные операции | ||
4.1. | Первичная | A16.08.010.001 | 25000 |
4.2. | Вторичная | A16.08.001 | 20000 |
5. | Прочие вмешательства: | ||
5.1. | Удаление полипов носа с использованием видеоэндоскопических технологий (в том числе лазером) | A16.08.009.001 | 25000 |
5.2. | Полисинусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий |
A16.08.071 | 26000 |
5.3. | Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.017.002 | 30000 |
5.4. | Шунтирование и дренирование барабанной полости | A16.25.020 | 6000 |
5.5. | Пластика носовой перегородки с использованием видеоэндоскопических технологий | A16.08.013.001 | 30000 |
5.6. | Увулопалатотомия (при храпе) | 26000 | |
6. | Прочие процедуры | ||
6.1. | Пункция верхнечелюстной пазухи | A11.08.004 | 2000 |
6.2. | Удаление ушной серы | A16.25.007 | 800 |
6.3. | Промывание лакун миндалин | A16.08.016 | 700 |
6.4. | Удаление инородного тела | A16.08.011 | 1000 |
6.5. | Внутригортанное вливание | A11.08.023 | 400 |
6.6. | Катетеризация слуховой трубы | A16.25.036 | 800 |
6.7. | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | A11.08.023 | 400 |
6.8. | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | A11.08.021 | 700 |
6.9. | Катетеризация придаточных пазух носа | A11.08.022 | 800 |
6.10. | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | A11.02.002 | 250 |
6.11. | Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 | |
Примечания: |
1. | Стоимость медицинского вмешательства также включает в себя наблюдение в течение года с ограниченным числом посещений, повторные и корректирующие вмешательства по показаниям | ||
2. | Скидка для пенсионеров составляет 20% от стоимости консультации. | ||
Зам. Директора по медицинской деятельности |
к.м.н. Е.А. Сухачёв | ||
05 января 2023 г. |